Résultats Championnat de France par équipes GAM
Ce week-end se déroulait le Championnat de France par équipes à Oyonnax.
Nos jeunes garçons étaient en lice pour la catégorie Nationale A2 10-11 ans, pour leur première participation à des finales nationales par équipes.
Il se classent 8ème avec un total de 200.750 points.
Total équipe | Score | 34.050 | 34.000 | 33.900 | 31.200 | 34.850 | 32.750 | 200.750 | |
6 | KLUMPP MAXIME | Score | 11.900 | 12.800 | 12.250 | 12.100 | 10.950 | ||
6 | Score | 9.950 | 70.100 | ||||||
– | Score | 10.100 | 70.100 | ||||||
16 | SIMEON THEOPHANE | Score | 10.750 | 11.550 | 11.400 | 11.350 | 11.050 | ||
16 | Score | 10.750 | 66.850 | ||||||
– | Score | 10.700 | 66.850 | ||||||
23 | MAIRE-BARZYCKI Mahé | Score | 11.400 | 9.650 | 10.250 | 11.400 | 10.750 | ||
23 | Score | 0.000 | 63.800 | ||||||
– | Score | 10.350 | 63.800 | ||||||
38 | BENABDALLAH Anes | Score | 10.350 | 9.600 | 10.050 | 8.950 | |||
38 | Score | 9.350 | 48.300 | ||||||
– | Score | 9.300 | 48.300 |
Ce week-end se déroulait les Championnats de France de gymnastique à Oyonnax.
Notre équipe de National 10-11ans qui réalisait son 1er championnat de France a terminé à une belle 8ème place.
Bravo à ces jeunes gymnastes et à l’entraîneur pour leur travail pendant cette saison.
L’équipe était composé de Théophane SIMEON, Maxime KLUMPP, Mahé MAIRE-BARZYCKI et Anes BENHABBDALAD.