Résultats – 1/2 Finale Championnat de France Equipes Performance – Epinal
Samedi matin l’équipe Nationale 10 ans et plus GAF s’est rendu à Epinal pour tenter de décrocher leur billet pour les Championnats de France.
Malheureusement, ce n’était pas un bon jour, suite à de nombreuses chutes aux barres et à la poutre les filles ne totalisent que 134.600 points et se classent 18ème.
Une fin de saison amère pour cette équipe Nationale.
18 | VANDOEUVRE – AMICALE LAIQUE P.BROSSOLETTE VANDOEUVRE | |||||||
– | Total équipe | Score | 36.000 | 32.300 | 30.050 | 36.250 | 134.600 | |
SPAETH Aurelie (FRA) | 12.200 | 11.100 | 9.100 | 13.250 | 45.650 | |||
ROCHERON Agathe (FRA) | 12.100 | 8.850 | 9.600 | 12.600 | 43.150 | |||
GOETZ LILI (FRA) | 11.750 | 11.350 | 23.100 | |||||
DIEUDONNE LOU (FRA) | 11.300 | 9.450 | 10.400 | 31.150 | ||||
WUHRLIN Eléna (FRA) | 11.700 | 7.050 | 9.850 | 28.600 |
La saison gymnique se termine pour notre équipe performance avec un goût amer. Les nombreuses chutes en barres et poutre nous ont écartées de notre objectif de qualification pour les championnats de France. Une équipe néanmoins belle et bien soudée qui ne saura que rebondir davantage de cette désillusion.
Un grand merci à vous pour votre entraide et pour votre confiance en nous .
On ne lâche rien et on revient encore plus fortes 💪
FD